2026年WilliamHILL中国硕士研究生第一志愿复试公告
一、复试专业
学术学位:081900矿业工程。
专业学位:085701环境工程、085705矿业工程。
二、各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
081900 | 矿业工程 | ≥251 | ≥33 | ≥50 |
085701 | 环境工程 | ≥264 | ≥35 | ≥53 |
085705 | 矿业工程 | ≥264 | ≥35 | ≥53 |
复试采取差额形式,进入复试的考生人数原则上不低于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试工作。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月27日 (周五) | 08:30-15:00 | 考生报到 | 西校区12号楼543室 |
15:30-17:30 | 专业课笔试 | 西校区12号楼408室 | |
3月28日 (周六) | 14:00-18:00 | 综合面试 | 1组,学科代码:081900/085705,西校区12号楼446室 |
14:00-18:00 | 综合面试 | 2组,学科代码:085701,西校区12号楼545室 | |
3月27-29日 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
六、联系方式
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,群号为1093083958,申请时请备注“2026年WilliamHILL中国复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为“报考专业代码+姓名”,如:****张三,******李四。
联系人:王老师
联系电话:0533-2789058 / 17308416733
WilliamHILL中国
2026年3月23日
附件1
2026年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 104336100802585 | 王佳豪 | 081900 | 56 | 38 | 56 | 133 | 283 |
|
2 | 104336100802599 | 许海月 | 085701 | 49 | 76 | 126 | 125 | 376 |
|
3 | 104336100802588 | 韩昊 | 085701 | 56 | 75 | 78 | 135 | 344 |
|
4 | 104336100802598 | 夏志旭 | 085701 | 51 | 64 | 102 | 126 | 343 |
|
5 | 104336100802601 | 赵雪晴 | 085701 | 57 | 73 | 77 | 125 | 332 |
|
6 | 104336100802596 | 王波涛 | 085701 | 47 | 60 | 91 | 128 | 326 |
|
7 | 104336100802593 | 沈立 | 085701 | 51 | 63 | 74 | 122 | 310 |
|
8 | 104336100802595 | 田书汇 | 085701 | 47 | 52 | 77 | 121 | 297 |
|
9 | 104336100802594 | 谭炳琪 | 085701 | 52 | 48 | 85 | 109 | 294 |
|
10 | 104336100802591 | 李梦雪 | 085701 | 51 | 70 | 60 | 111 | 292 |
|
11 | 104336100802587 | 王克金 | 085701 | 44 | 61 | 70 | 115 | 290 |
|
12 | 104336100802605 | 王韬哲 | 085701 | 45 | 61 | 69 | 101 | 276 |
|
13 | 104336100802617 | 戎敦昇 | 085705 | 51 | 49 | 109 | 136 | 345 |
|
14 | 104336100802615 | 刘袁钰 | 085705 | 46 | 66 | 58 | 112 | 282 |
|
15 | 104336100802619 | 王国荣 | 085705 | 47 | 53 | 64 | 115 | 279 |
|
16 | 104336100802621 | 张嘉天 | 085705 | 43 | 57 | 86 | 87 | 273 |
|

